Прейскурант цен на платные медицинские услуги по стоматологии
Прейскурант цен | |||||||
на платные медицинские услуги по стоматологии для граждан Республики Беларусь | |||||||
бел.руб. | |||||||
№ | Наименование услуг | Ед. измерения | Тариф услуги | Стоимость материалов | Итого цена услуги | ||
без НДС | с НДС | с НДС | в т.ч. НДС | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1.1.1 | Стоматологическое обследование при первичном обращении | обследование | 4,36 | 4,36 | |||
4,36 | |||||||
1.1.2. | Динамическое наблюдение в процессе лечения | обследование | 2,28 | 2,28 | 2,28 | ||
1.1.3 | Стоматологическое обследование с выдачей консультативного заключения: врача-специалиста | консультация | 6,44 | 6,44 | 6,44 | ||
1.1.4 | Анализ дентальных снимков | процедура | 1,04 | 1,04 | 1,04 | ||
1.2.1 | Мотивация по факторам риска стоматологических заболеваний, обучение пациента чистке зубов | процедура | 2,28 | 2,28 | |||
2,28 | |||||||
1.2.2 | Покрытие одного зуба фторсодержащим или герметизирующим препаратом : -Бифлюорид | манипуляция | 0,93 | 0,93 | 4,75 | 5,68 | |
.-Клинпро Силант | 0,93 | 0,93 | 4,40 | 5,33 | |||
1.2.3 | Покрытие последующего зуба фторсодержащим или герметизирующим препаратом : -Бифлюорид | манипуляция | 0,62 | 0,62 | 4,75 | 5,37 | |
.-Клинпро Силант | манипуляция | 0,62 | 0,62 | 4,40 | 5,02 | ||
1.2.4 | Контроль гигиены с применением специальных индексов в области ключевых зубов | процедура | 1,66 | 1,66 | |||
1,66 | |||||||
1.2.6 | Удаление зубного налета с одного зуба, очистка зуба с Полир Паст-Z | манипуляция | 0,62 | 0,62 | 0,87 | ||
1,49 | |||||||
1.2.7 | Инструментальное удаление зубных отложений с одного зуба (ручным инструментом) | манипуляция | 1,32 | 1,32 | 1,80 | ||
3,12 | |||||||
1.2.9 | Удаление зубных отложений ультразвуковым скейлером с одного зуба | манипуляция | 0,93 | 0,93 | 0,27 | ||
1,20 | |||||||
1.2.13 | Полирование одного зуба после снятия зубных отложений с Полир Паст-Z | манипуляция | 0,93 | 0,93 | 1,05 | ||
1,98 | |||||||
1.3.2 | Инфильтрационная анестезия | манипуляция | 2,28 | 2,28 | 0,01 | 2,29 | |
1.3.3 | Проводниковая анестезия | манипуляция | 3,32 | 3,32 | 0,01 | 3,33 | |
1.3.5. | Применение одноразового шприца с иглой | манипуляция | 0,02 | 0,02 | |||
1.3.6. | Применение карпульного шприца с иглой | манипуляция | 0,16 | 0,16 | |||
1.3.8. | Применение анестетика артикаина | манипуляция | 0,70 | 0,70 | |||
1.3.8. | Применение анестетика ультракаина | манипуляция | 1,95 | 1,95 | |||
1.4.1 | Наложение временной пломбы | манипуляция | 1,04 | 1,04 | 0,05 | 1,09 | |
1.4.2 | Удаление одной прочнофиксированной пломбы | манипуляция | 2,60 | 2,60 | 2,73 | ||
5,33 | |||||||
1.4.3 | Удаление одной дефектной пломбы | манипуляция | 1,32 | 1,32 | 2,66 | 3,98 | |
1.4.8 | Ретракция десны одного зуба | манипуляция | 0,62 | 0,62 | 2,80 | 3,42 | |
1.4.9 | Применение кровоостанавливающего средства | манипуляция | 0,62 | 0,62 | 0,00 | ||
0,62 | |||||||
1.4.13 | Коагуляция гипертрофированного десневого сосочка | манипуляция | 0,93 | 0,93 | 0,01 | ||
0,94 | |||||||
1.5. | Применение инструментов, изделий и средств медицинского назначения, используемых при посещении пациента всех видов стоматологического лечения | ||||||
1.5.1. | Применение набора инструментов, используемых при каждом посещении пациента на терапевтическом приеме | манипуляция | 0,02 | 0,02 | |||
1.5.5. | Применение салфетки для пациента одноразовый | манипуляция | 0,30 | 0,30 | |||
1.5.6. | Применение наконечника на слюноотсос одноразового | манипуляция | 0,09 | 0,09 | |||
1.5.8. | Применение маски одноразовой | манипуляция | 0,35 | 0,35 | |||
1.5.9. | Применение пары перчаток медицинских | манипуляция | 0,93 | 0,93 | |||
1.5.11. | Применение валиков стоматологических | манипуляция | 0,04 | 0,04 | |||
1.5.12. | Применение марлевых шариков | манипуляция | 0,01 | 0,01 | |||
1.5.13. | Применение ваты | манипуляция | 0,03 | 0,03 | |||
1.5.14. | Применение микроаппликатора | манипуляция | 0,00 | 0,00 | |||
1.5.18. | Применение штифта бумажного | манипуляция | 0,03 | 0,03 | |||
1.5.32. | Применение штрипсы | манипуляция | 0,09 | 0,09 | |||
1.5.33. | Применение диска полировачного | манипуляция | 0,98 | 0,98 | |||
1.5.1-1.5.11. | Применение инструментов | 1,73 | 1,73 | ||||
2. | Стоматология терапевтическая (терапевтическое стоматологическое лечение): | ||||||
2.2. | Препарирование твердых тканей одного зуба при лечении кариеса ( I, II, III, IV, V классов по Блэку) и некариозных заболеваний, возникших после прорезывания зубов с локализацией полостей независимо от поверхности: | ||||||
2.2.1 | Минимальное инвазивное препарирование кариозной полости | манипуляция | 2,74 | 2,74 | 1,11 | ||
3,85 | |||||||
2.2.2 | Препарирование кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба | манипуляция | 4,08 | 4,08 | 1,39 | ||
5,47 | |||||||
2.2.3 | Препарирование кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба | манипуляция | 6,13 | 6,13 | 1,85 | ||
7,98 | |||||||
2.2.4 | Препарирование кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба | манипуляция | 7,86 | 7,86 | 2,77 | ||
10,63 | |||||||
2.3.2 | Изготовление изолирующей прокладки из стеклоиономерного цемента: -с Кетак-моляр | манипуляция | 3,41 | 3,41 | 1,46 | 4,87 | |
.-Фуджит LD | 3,41 | 3,41 | 4,79 | 8,20 | |||
.-Глассин Рест | 3,41 | 3,41 | 0,84 | 4,25 | |||
.-Инофил плюс | 3,41 | 3,41 | 1,14 | 4,55 | |||
.- с Полиакрилин | 3,41 | 3,41 | 0,60 | 4,01 | |||
.- с Витример | 3,41 | 3,41 | 8,85 | 12,26 | |||
2.3.3 | Изготовление изолирующей фотоотверждаемой (композит, компомер, флоу) прокладки: | ||||||
.-с Филтек Алтимейт | манипуляция | 2,73 | 2,73 | 2,86 | 5,59 | ||
.-с NEO Spectra ST Flow | манипуляция | 2,73 | 2,73 | 2,58 | 5,31 | ||
.-с Спидент | манипуляция | 2,73 | 2,73 | 1,08 | 3,81 | ||
2.4 | Эндодонтическое лечение одного зуба при пульпите и апикальном периодонтите: | ||||||
2.4.1 | Препарирование кариозной полости и полости однокорневого зуба | манипуляция | 4,08 | 4,08 | 1,69 | ||
5,77 | |||||||
2.4.2 | Препарирование кариозной полости и полости многокорневого зуба | манипуляция | 6,13 | 6,13 | 2,77 | ||
8,90 | |||||||
2.4.3. | Наложение девитализирующей пасты: | манипуляция | |||||
.- с Депульпином | 1,36 | 1,36 | 2,31 | 3,67 | |||
2.4.4. | Инструментальная обработка одного хорошо проходимого канала | манипуляция | 3,41 | 3,41 | 2,88 | ||
6,29 | |||||||
2.4.5. | Инструментальная обработка одного плохо проходимого канала | манипуляция | 7,52 | 7,52 | 4,02 | ||
11,54 | |||||||
2.4.8. | Ампутация пульпы | манипуляция | 1,04 | 1,04 | 0,02 | 1,06 | |
2.4.9 | Наложение пасты над устьями каналов | манипуляция | 2,48 | 2,48 | 0,23 | 2,71 | |
2.4.10 | Экстирпация пульпы из одного канала | манипуляция | 1,73 | 1,73 | 0,10 | 1,83 | |
2.4.11. | Распломбирование и инструментальная обработка одного канала зуба, ранее запломбированного пастой (обычным способом) | манипуляция | 6,83 | 6,83 | 3,81 | 10,64 | |
2.4.12. | Распломбирование и инструментальная обработка одного канала зуба, ранее запломбированного цементом, резорцинформалином | манипуляция | 10,25 | 10,25 | 5,01 | 15,26 | |
2.4.15. | Антисептическая обработка одного канала | манипуляция | 1,73 | 1,73 | 0,02 | 1,75 | |
2.4.16. | Медикаментозная обработка одного канала с помощью специальных средств для прохождения и расширения корневого канала (люмбрикантов): -с Софт Преп | манипуляция | 2,74 | 2,74 | 1,15 | 3,89 | |
2.4.17. | Лечебная внутриканальная повязка одного канала | манипуляция | 2,74 | 2,74 | 9,08 | 11,82 | |
2.4.18. | Извлечение инородного тела из одного канала | манипуляция | 8,53 | 8,53 | 2,79 | 11,32 | |
2.4.20. | Пломбирование одного канала пастой (силлером): | манипуляция | |||||
.-с Вио Сеал | 5,12 | 5,12 | 2,08 | 7,20 | |||
.-с Цинкооксид | 5,12 | 5,12 | 0,73 | 5,85 | |||
.-с Гуттасилер Плюс | 5,12 | 5,12 | 1,05 | 6,17 | |||
.-с Эвгетином | 5,12 | 5,12 | 0,96 | 6,08 | |||
2.4.21. | Пломбирование одного канала гуттаперчевыми штифтами на силлере методом конденсации: | манипуляция | |||||
.-с Вио Сеал | 6,13 | 6,13 | 2,89 | 9,02 | |||
.-с Цинкооксид | 6,13 | 6,13 | 2,21 | 8,34 | |||
.-с Гуттасилер Плюс | 6,13 | 6,13 | 2,38 | 8,51 | |||
.-с Эвгетином | 6,13 | 6,13 | 2,33 | 8,46 | |||
2.4.23. | Измерение длины канала при помощи аппарата "Апекслокатор" | манипуляция | 2,74 | 2,74 | 0,02 | ||
2,76 | |||||||
2.5.4. | Реставрация коронковой части одного зуба композиционным материалом химического отверждения при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки | манипуляция | 24,03 | ###### | ###### | ||
2.4.24. | Применение гуттаперчивого штифта | манипуляция | 0,06 | 0,06 | |||
Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности: | |||||||
2.5.5 | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости с Филтек | манипуляция | 6,83 | 6,83 | 2,58 | ||
9,41 | |||||||
ESCom250 | манипуляция | 6,83 | 6,83 | 1,39 | 8,22 | ||
с Спектрум | манипуляция | 6,83 | 6,83 | 1,30 | 8,13 | ||
2.5.6 | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба с Филтек | манипуляция | 8,53 | 8,53 | 5,16 | ||
13,69 | |||||||
ESCom250 | манипуляция | 8,53 | 8,53 | 2,78 | 11,31 | ||
с Спектрум | манипуляция | 8,53 | 8,53 | 2,59 | 11,12 | ||
2.5.7 | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба с Филтек | манипуляция | 10,25 | 10,25 | 7,75 | ||
18,00 | |||||||
ESCom250 | манипуляция | 10,25 | 10,25 | 4,16 | 14,41 | ||
с Спектрум | манипуляция | 10,25 | 10,25 | 3,89 | 14,14 | ||
2.5.8 | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба с Филтек | манипуляция | 11,93 | 11,93 | 10,33 | ||
22,26 | |||||||
ESCom250 | манипуляция | 11,93 | 11,93 | 5,55 | 17,48 | ||
с Спектрум | манипуляция | 11,93 | 11,93 | 5,18 | 17,11 | ||
Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности: | |||||||
2.5.16 | Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости: -с Кетак-Моляр | манипуляция | 6,83 | 6,83 | 1,46 | 8,29 | |
.-с Фуджи LD | 6,83 | 6,83 | 4,79 | 11,62 | |||
.-с Глассин Рест | 6,83 | 6,83 | 0,84 | 7,67 | |||
.-Инофил плюс | 6,83 | 6,83 | 1,14 | 7,97 | |||
.-Полиакрилин | 6,83 | 6,83 | 0,60 | 7,43 | |||
.-с Витример | 6,83 | 6,83 | 8,85 | 15,68 | |||
2.5.17 | Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба: - с Кетак-Моляр | манипуляция | 8,53 | 8,53 | 2,19 | 10,72 | |
.-с Фуджи LD | 8,53 | 8,53 | 7,19 | 15,72 | |||
.-с Глассин Рест | 8,53 | 8,53 | 1,26 | 9,79 | |||
.-Инофил плюс | 8,53 | 8,53 | 1,72 | 10,25 | |||
.-Полиакрилин | 8,53 | 8,53 | 0,91 | 9,44 | |||
.-с Витример | 8,53 | 8,53 | 13,28 | 21,81 | |||
2.5.18 | Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба: -с Кетак-Моляр | манипуляция | 10,25 | 10,25 | 2,92 | 13,17 | |
.-с Фуджи LD | 10,25 | 10,25 | 9,58 | 19,83 | |||
.-с Глассин Рест | 10,25 | 10,25 | 1,68 | 11,93 | |||
.-Инофил плюс | 10,25 | 10,25 | 2,29 | 12,54 | |||
.-Полиакрилин | 10,25 | 10,25 | 1,21 | 11,46 | |||
.-с Витример | 10,25 | 10,25 | 17,70 | 27,95 | |||
2.5.19 | Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба: -с Кетак-Моляр | манипуляция | 11,93 | 11,93 | 3,65 | 15,58 | |
.-с Фуджи LD | 11,93 | 11,93 | 11,98 | 23,91 | |||
.-с Глассин Рест | 11,93 | 11,93 | 2,10 | 14,03 | |||
.-Инофил плюс | 11,93 | 11,93 | 2,86 | 14,79 | |||
.-Полиакрилин | 11,93 | 11,93 | 1,51 | 13,44 | |||
.-с Витример | 11,93 | 11,93 | 22,13 | 34,06 | |||
2.5.23 | Виниринговое (прямое) покрытие коронковой части зуба (без стоимости пломбы) | манипуляция | 6,83 | 6,83 | 0,35 | ||
7,18 | |||||||
2.5.24 | Восстановление угла коронковой части зуба при отломе (без стоимости пломбы) | манипуляция | 3,41 | 3,41 | 0,35 | 3,76 | |
2.5.25 | Восстановление угла коронковой части зуба при лечении кариеса и пульпита (без стоимости пломбы) | манипуляция | 5,13 | 5,13 | 0,35 | ||
5,48 | |||||||
2.5.26 | Полное восстановление анатомической формы коронковой части фронтального зуба (без стоимости пломбы) | манипуляция | 6,91 | 6,91 | 0,35 | ||
7,26 | |||||||
2.5.27 | Полное восстановление анатомической формы коронковой части жевательного зуба (без стоимости пломбы) | манипуляция | 10,25 | 10,25 | 0,35 | ||
10,60 | |||||||
2.5.28 | Наложение матрицы: -металлической | манипуляция | 1,36 | 1,36 | 0,37 | 1,73 | |
.-контурной | 1,36 | 1,36 | 0,36 | 1,72 | |||
.-целлулоидной (лавсановой) | 1,36 | 1,36 | 0,01 | 1,37 | |||
2.5.29 | Установка матрицедержателя | манипуляция | 1,36 | 1,36 | 0,00 | 1,36 | |
2.5.30 | Установка межзубных клиньев | манипуляция | 0,69 | 0,69 | 0,38 | 1,07 | |
2.5.33 | Шлифовка, полировка пломбы из композиционного материала фотоотверждаемого с ПолирПаст-Z | манипуляция | 5,13 | 5,13 | 1,99 | ||
7,12 | |||||||
2.5.34 | Шлифовка, полировка пломбы из стеклоиономерного цемента | манипуляция | 3,42 | 3,42 | 1,88 | ||
5,30 |