График
проведения «прямых телефонных линий»
Администрацией УЗ «36-я городская поликлиника» на 2021 год.
Дата | Телефон | Время | Ф.И.О. | Должность | Тема |
11.01.21 | 299-68-40 | 17.00-18.00 | Кныш Е.Ю. | Зам.главного врача по МЭиР
| Медицинская реабилитация после перенесен-ной коронови-русной инфекции |
20.02.21 | 299-68-41 | 10.00-11.00 | Магеро А.В. | Главный врач | Работа учреждения в условиях капитального ремонта |
13.03.21 | 344-17-02 | 10.00-11.00 | Шилко С.М. | Зам. главного врача по мед. части | Лекарственное обеспечение, лечение короновирусной инфекции |
24.04.21 | 299-68-42 | 10.00-11.00 | Пупликова С.С. | Зам. главного врача по детству | Оказание медицинской помощи детскому населению в условиях капитального ремонта поликлиники |
17.05.21 | 299-68-41 | 17.00-18.00 | Кныш Е.Ю. | Зам. главного врача по МЭиР | Порядок направление на МСЭ
|
19.06.21 | 299-68-40 | 10.00-11.00 | Магеро А.В. | Главный врач | Оказание платных услуг в поликлинике |
10.07.21 | 344-17-02 | 10.00-11.00 | Шилко С.М. | Зам. главного врача по мед. части | Профилактика и раннее выявление онкологических заболеваний |
26.08.21 | 299-68-42 | 16.00-17.00 | Пупликова С.С. | Зам. главного врача по детству | Профилактика ОРИ и гриппа, вакцинация детского населения. |
18.09.21 | 299-68-40 | 10.00-11.00 | Магеро А.В. | Главный врач | Работа с обращениями граждан |
11.10.21 | 99-68-41 | 17.00-18.00 | Кныш Е.Ю. | Зам. главного врача по МЭиР | Порядок обеспечения техническими средствами социальной реабилитации |
13.11.21 | 344-17-02 | 10.00-11.00 | Шилко С.М. | Зам. главного врача по мед. части | Профилактика болезней системы кровообращения |
23.12.21 | 299-68-42 | 16.00-17.00 | Пупликова С.С. | Зам. главного врача по детству | Оказание медицинской помощи детскому населению |
Заместитель главного врача по МЭиР Е.Ю.Кныш